TH-26LX500 ---- 2005年07月22日
|
Panasonic TH-26LX500 199,800 円税別、送料込 ソニー専門店まいど |
| 品番 | >TH-26LX500 | ||
| 型(アスペクト比) | 26V型(16:9) | ||
| 本体寸法 幅×高さ×奥行 (テレビスタンド含む) | 72.4×54.9×30.0cm | ||
| 質量(約)(テレビスタンド含む) | 21.0kg | ||
| 消費電力 ( )内は待機時消費電力 | 141(約0.08)W | ||
| 通信 | Tナビ※1 | ● | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送※2 | ● | |
| CATVパススルー対応 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) |
● | ||
| BSデジタル放送 | ● | ||
| 110度CSデジタル放送※3 | ● | ||
| BSアナログ放送 | - | ||
| 地上アナログ放送 | ● | ||
| CATV受信※4 | ● | ||
| インテリジェント テレビ番組 ガイド(EPG) ※5 |
地上デジタル放送 | ● | |
| BSデジタル/110度CSデジタル放送 | ● | ||
| BSアナログ放送 | - | ||
| 地上アナログ放送 | ● | ||
| 映像 | 新「PEAKS」 | ● | |
| PEAKSプロセッサー | ● | ||
| PEAKSドライバー | ● | ||
| PEAKSパネル(IPS方式液晶) | ● | ||
| ハイビジョン液晶パネル(ワイドXGA) | ● | ||
| 画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | ||
| 3次元Y/C分離回路 | ● | ||
| デジタルシネマリアリティ | ● | ||
| デジタルゴーストリダクション | ● | ||
| 音声 | スマートサウンドスピーカーシステム | ● | |
| ワイドサラウンド回路 | ● | ||
| 音声多重(ステレオ) | ● | ||
| スピーカーサイズ | 左右:1.6×7.3cm角型4個 ウーハー:直径8cm丸型2個 |
||
| 実用最大出力(JEITA) | 総合20W | ||
| 端子群 | 映像/音声 入力端子 |
ビデオ入力(前面/後面) | 1/3 |
| S2ビデオ入力(前面/後面) | 1/2 | ||
| D端子(種類×個) | D4×2 | ||
| HDMI端子 | ● | ||
| 入出力端子 | モニター出力(後面) | ● | |
| S映像モニター出力 | S2 | ||
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | ||
| i.LINK端子 | 2 | ||
| モデム端子 | 1 | ||
| LAN端子 | ● | ||
| SDカードスロット※6 | ● MPEG4動画録画/再生 | ||
| PCカードスロット | - | ||
| Irシステム端子※7 | ● | ||
| イヤホン端子(+ファミリーイヤホン端子) | ●(●) | ||
| 操作性 | オート電源オフ | ● | |
| 2画面表示機能※8 | ● | ||
| デジタルダブルチューナー※9 | ● | ||
| 主な同梱物 | リモコン、電池、取扱説明書、B-CASカード、 各種申込書、Irシステムケーブル、モジュラーケーブル、モジュラー分配器、F型接栓、転倒防止用部品一式など | ||
※1:「Tナビ」サービスをお楽しみいただくには、インターネットサービスプロバイダーとブロードバンド回線業者との契約が必要となります。接続可能な回線業者、使用可能機器については、メーカーのサポート情報でご確認いただけます。 ※2:地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。 ※3:110度CSデジタル放送の受信には110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、加入契約が必要です。 ※4:c13~c38チャンネル。CATVを受信するときは使用する機器ごとに、CATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくはCATV会社にご相談ください。また、CATVの受信はサービスの行われている地域のみ可能です。 ※5:表示するチャンネル数を4種類(3/5/7/9チャンネル)から選択可能。 ※6:動画(MPEG4形式)録画再生とデジタルカメラの静止画(DCF準拠JPEG形式)再生を楽しめます。 ※7:タイマー予約機能は、'95年以降発売の当社製タイマー予約機能付きビデオデッキ(NV -WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kは除く)やDVDレコーダー(DMR‐E700BDは除く)に対応、連動予約機能は当社・他社製のビデオデッキやDVDレコーダーに対応。ただし、一部のメーカーや一部の商品については、使用できない場合があります。 ※8:データ放送とTナビの2画面はできません。 ※9:デジタル、アナログチューナーとも2基搭載。 *:製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
