LCD-H37MRH4 ---- 2005年07月22日
|
MITSUBISHI LCD-H37MRH4 送料無料 250,000 円税別、送料込 大阪日本橋激安電気店のぞいて屋 |
■主な仕様と機能
| 型名 | LCD-H37MRH4 | |
| 液晶モジュール | 液晶パネル | 37V型カラーTFT液晶 |
| リアルフルHDパネル | ||
| 表示画素数(パネルの種類) | 水平1920×垂直1080 画素(フルHD) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 輝度 | 550cd/m2 | |
| コントラスト比※2 | 600:1 | |
| 水平視野角※4 | 170°(MVA) | |
| 垂直視野角※4 | 170°(MVA) | |
| チューナー | 地上・BS・110度CSデジタル | ○ |
| 地上アナログ(1チューナー) | ○ | |
| ケーブルテレビ | C13-C38 | |
| CATVパススルー対応 | ○ | |
| 映像 | ピクセルワークス | ○ |
| ダイナミックイメージプロセッサー | ○ | |
| 3次元カラーマネージメント | ○ | |
| DLE回路 | ○ | |
| デジタルゴーストリダクション | ○ | |
| 応答速度※3 | 12 msec | |
| 端子 | ビデオ入力 | 3系統3端子 |
| S入力 | 3系統3端子 | |
| D4入力 | 2系統2端子 | |
| ビデオ出力 | 1系統1端子 | |
| DVI | 1系統1端子(デジタル・アナログ) | |
| i.LINK | 2端子 | |
| デジタル光音声出力 | 1系統1端子 | |
| Irシステム端子 | 1系統1端子 | |
| 電話回線端子 | 55.6Kbps | |
| 音声 | 出力 | 10W+10W |
| スピーカー | (φ5cm×2個、φ2cm×1個)×2〔バスレフ方式〕 | |
| その他機能 | 2画面 | ○ |
| ソフトトーン | ○ | |
| クリアトーン | ○ | |
| クッキリボイス | ○ | |
| 消費電力(W) | 255 | |
| リモコン待機時消費電力(W) | 1.0 | |
| 主電源「切」消費電力(W) | 0.0 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | スタンドあり | 94.6cm×72.3cm×32.4cm |
| スタンドなし | 94.6cm×66.0cm×13.4cm | |
| 質量(kg) | スタンドあり | 37.7 |
| スタンドなし | 27.1 | |
| ※1 | 2004年5月現在、37V型液晶テレビにおいて。 |
| ※2 | 画面正面から見た場合。 |
| ※3 | NTSC方式の一画面の書き換える時間(1フレーム)内に映像信号が白から黒および黒から白へ変化するときに応答する速度。 |
| ※4 | JEITA規格準拠(コントラスト10:1が確保できる角度) |
| ● | 商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。 |
| ● | 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。 |
| ● | i.LINKはソニー株式会社の登録商標です。 |
